六、故障与排除 :
不排油或排油量少 | 1.旋转方向不对 2.进出管上的阀门未打开 3.吸油管道各连接面漏气 4.吸油管未浸入油液中 5.吸入高度超过规定值 6.泵进出管道以及过滤器、伐等内部介质凝固。 7.液体的温度低而使介质粘度增大 | 1.更正方向 2.打开阀门 3.检查各接合面,重新连接 4.检查吸油管,浸入油面内 5.提高吸油面的高度 6.停泵后开启加热装置,要求泵、管道以及所安装的所有器件都采用双层保湿式 7.予热液体降低介质粘度 |
异常振动和噪音 | 1.泵与电动机安装不同轴 2.吸入管道或过滤器堵塞或介质凝固 3.吸入管道直径小于规定口径或在吸油管道上有变径的部位 4.进油管道及各连接面漏气 5.泵的底座安装不稳定,有振动 | 1.按本册第五章第1节第7条要求重新调整 2.清洗过滤网,提高加热温度 3.按本册第五章第1节第3条检查更换 4.检查各接合面,重新连接 5.找平座,紧固底座螺栓 |
电动机功率过载 | 1.泵的实际荼压力超过规定值 2.泵内卡住硬质颗粒 3.排出阀门关闭或开启不到位 4.液体温度低而使粘度增大 5.齿轮与轴承套严重磨损或咬死 | 1.检查泵出口管道降低阻力,或更换压力高的泵 2.清除异物 3.完全开启阀门 4.加热液体、降低粘度 5.更换齿轮和轴承 |
型号 | 流量 | 工作压力 Mpa | 吸入真空高度 m | 进出口口径 mm | 配套电机 | ||||
1/min | m3/h | 功率kw | 型号 | ||||||
RCB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 | ||
RCB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 | ||
RCB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 | ||
RCB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 | ||
RCB-10/0.36 | 167 | 10 | 0.6 | 3 | φ50 | 4 | Y132S1-6 | ||
RCB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 5.5 | Y132M-6 Y132M2-6 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 | ||
RCB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | φ100 | 7.5 | Y160M-6 | ||
RCB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | ||
RCB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 | ||
RCB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
冀公网安备13098102000573号